<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>portable-devices.net &#187; Prepaiddiscounter</title>
	<atom:link href="http://www.portable-devices.net/category/prepaiddiscounter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portable-devices.net</link>
	<description>Android, iPhone, Netbooks, Windows Mobile, ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Julian Frigger </copyright>
		<managingEditor>jfrigger@gmail.com (Julian Frigger)</managingEditor>
		<webMaster>jfrigger@gmail.com(Julian Frigger)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>pocket pc, symbian, windows mobile, netbooks, iphone, android, t-mobile g1, g2</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>In diesem Feed findet ihr Video und auch Audiopodcasts zum Thema Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und eben aus der Welt der tragbaren Gerauml;te.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und mehr!</itunes:summary>
		<itunes:author>Julian Frigger</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology"/>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Tech News"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Julian Frigger</itunes:name>
			<itunes:email>jfrigger@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg</url>
			<title>portable-devices.net</title>
			<link>http://www.portable-devices.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Handy Tarife vergleichen auf handy-sparen.de</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine News]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Handy Tarife wurde in den letzten Jahren immer größer und unübersichtlicher. Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, einen gutes Vergleichsportal zum Thema zu haben.
Vergleichsseiten entstanden in letzter Zeit sehr viele, durch eine gute Ausführlichkeit und Übersichtlichkeit sticht handy-sparen.de besonders ins Auge. Die Seite ist unterteilt in verschiedene Bereiche wie Prepaid Tarife, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt der <a href="http://handy-sparen.de" target="_blank">Handy Tarife</a> wurde in den letzten Jahren immer größer und unübersichtlicher. Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, einen gutes Vergleichsportal zum Thema zu haben.</p>
<p>Vergleichsseiten entstanden in letzter Zeit sehr viele, durch eine gute Ausführlichkeit und Übersichtlichkeit sticht handy-sparen.de besonders ins Auge. Die Seite ist unterteilt in verschiedene Bereiche wie Prepaid Tarife, Flatrate Tarife und Mobiles Internet. Leider fehlt eine Seite für reguläre Langzeitverträge bei denen man per Minute bezahlt. Meiner Meinung ist das aber auch nicht notwendig, da man in der heutigen Zeit nicht wirklich mehr nach Minute bezahlen muss und dafür einen 24 Monate Vertrag eingehen muss.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1200" title="handy-sparen-logo" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/handy-sparen-logo.JPG" alt=" Handy Tarife vergleichen auf handy sparen.de"  />Wer auf der Suche nach <a href="http://handy-sparen.de/mobiles-internet/" target="_blank">UMTS Flatrates</a> ist, der ist im Bereich mobiles Internet sehr gut aufgehoben. Für Leute, die nicht lange recherchieren wollen gibt es im oberen Bereich 3 Empfehlungen der Redaktion. Wen die Details wie Laufzeit, Netz und Grundgebühr interessiert , scrollt einfach ein Stück runter und sieht dann eine übersichtliche Tabelle mit der man super vergleichen kann.</p>
<p>Ähnlich sieht es auf der Seite <a href="http://handy-sparen.de/tarifvergleich/prepaid-tarif-vergleich/" target="_blank">Prepaid Vergleich</a> aus. Oben wieder 3 Empfehlungen der Redaktion und unten eine übersichtliche Tabelle die nach dem besten Preis sortiert ist. Besonders fällt hier auf, dass auch kleinere noch unbekanntere Anbieter wie Discotel aufgelistet sind. Der Tarif von Discotel mit dem Bonussystem hört sich wirklich interresant an. Wer genau wissen will, was es damit auf sich hat, liest am Besten den Eintrag über <a href="http://handy-sparen.de/prepaid-tarife/discotel-7-5-cent/" target="_blank">Discotel</a> auf handy-sparen.de.</p>
<p>Für alle, die gerne zum Pauschalpreis telefonieren finden auch dafür einen tollen Vergleich.</p>
<p>Im <a href="http://handy-sparen.de/tarifrechner/" target="_blank">Prepaid Tarifrechner</a> finden sich Eingabefelder für SMS, Telefonierte Minuten und MMS. Mithilfe dieser Eingaben errechnet die Seite dann den am Besten geeigneten Prepaid Tarif. Hier fehlt mir leider eine Angabe für Mobile Internetnutzung. Dies wird hoffentlich noch bald ergänzt, dann ist dieser Rechner perfekt!</p>
<p><strong>Fazit: </strong>Diese Seite ist wirklich empfehlenswert. Gerade für die, die sich noch nicht getraut haben in einen günstigeren Vertrag wie ihren bisherigen zu wechseln oder einfach gleich per Prepaid unterwegs zu sein finden gute und übersichtlicheVergleiche. Allerdings vermisse ich wie schon beschrieben einen Tarifrechner, der auch die mobile Internetnutzung mit einschließt. Dies wird aber denke ich bald noch integriert.</p>
<p><em><strong>Bitte beachten:</strong> Dies ist ein bezahlter Artikel. Er wurde dennoch von mir und mit meiner persönlichen Ansicht verfasst.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo: 50€ Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-03-05-simyo-50e-wechselbonus-bei-rufnummernmitnahme/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2009-03-05-simyo-50e-wechselbonus-bei-rufnummernmitnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag als ich den Simyo-Newsletter gelesen habe, habe ich folgendes erfahren. Wer jetzt zu Simyo wechselt und seine Rufnummer mitnimmt spart 50€ gegenüber dem Normalpreis.
Die Aktion im Detail: Für das Starterpaket zahlt ihr 4,90€ mit 5€ Startguthaben. Die 25€, die ihr an Simyo für eine Rufnummernmitnahme zahlt entfallen. Nochmal 25€ werden dir nach deinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-524" title="simyo_logo" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/simyo_logo.jpg" alt="simyo logo Simyo: 50€ Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme" width="140" height="47" />Heute Mittag als ich den Simyo-Newsletter gelesen habe, habe ich folgendes erfahren. Wer jetzt zu Simyo wechselt und seine Rufnummer mitnimmt spart 50€ gegenüber dem Normalpreis.</p>
<p>Die Aktion im Detail: Für das Starterpaket zahlt ihr 4,90€ mit 5€ Startguthaben. Die 25€, die ihr an Simyo für eine Rufnummernmitnahme zahlt entfallen. Nochmal 25€ werden dir nach deinem ersten Anruf auf das Simyo-Konto gutgeschrieben. Aufpassen muss man bei diesem Angebot trotzdem, denn meistens will der alte Anbieter eine Gebühr für das, dass er die Nummer freigibt. Kurz gesagt: Ihr könnt kostenlos eure Nummer zu Simyo mitnehmen. Um das Paket zu bestellen klickt einfach auf den folgenden Banner:</p>
<p><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=453319&amp;site=3655&amp;type=b6&amp;bnb=6" target="_blank"><img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=453319&amp;site=3655&amp;b=6" border="0" alt="simyo - Weil einfach einfach einfach ist." width="468" height="60" title="Simyo: 50€ Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme" /></a></p>
<p><!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2009-03-05-simyo-50e-wechselbonus-bei-rufnummernmitnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jetzt ein Simyo Starterset gewinnen</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-12-04-jetzt-ein-simyo-starterset-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-12-04-jetzt-ein-simyo-starterset-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Als langjähriger Kunde bekomme ich jetzt in den Genuss ein Simyo Starterset mit 3€ Guthaben zu verschenken. Optimal ist das natürlich in Verbindung mit dem 1gb Datentarif für 9,90€ im Monat und einem PocketPC, einem iPhone oder einem Netbook. Wer das Starterset geschenkt haben will, schreibt einfach kurz in seinem Blog einen Artikel über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-524" title="simyo_logo" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/simyo_logo.jpg" alt="simyo logo jetzt ein Simyo Starterset gewinnen" width="140" height="47" />Als langjähriger Kunde bekomme ich jetzt in den Genuss ein Simyo Starterset mit 3€ Guthaben zu verschenken. Optimal ist das natürlich in Verbindung mit dem <a href="http://www.portable-devices.net/2008-11-03-simyo-und-blaude-jetzt-mit-1gb-fur-990e-im-monat/" target="_blank">1gb</a> Datentarif für 9,90€ im Monat und einem PocketPC, einem <a href="http://www.portable-devices.net/2008-11-20-simyo-iphone-3g-ab-sofort-ohne-simlock-erhaltlich/" target="_blank">iPhone</a> oder einem Netbook. Wer das Starterset geschenkt haben will, schreibt einfach kurz in seinem Blog einen Artikel über das Gewinnspiel und am <strong>Sonntag Abend den 7.12.2008</strong> wird dann der Gewinner ausgelost. Um zu sehen, wer am Gewinnspiel teilnimmt, einfach bitte einen Trackback an diesen Artikel senden. Sonst wäre noch zu beachten, dass ihr mindestens einen Link der auf www.portable-devices.net zeigt in eurem Artikel einbaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-12-04-jetzt-ein-simyo-starterset-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo: iPhone 3G ab sofort ohne Simlock erhältlich</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-11-20-simyo-iphone-3g-ab-sofort-ohne-simlock-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-11-20-simyo-iphone-3g-ab-sofort-ohne-simlock-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 21:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3g]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Heute Mittag ist mir der Simyo Newsletter in mein e-mail Postfach geflattert und die Neuigkeiten waren eigentlich wie immer sehr gut. Dieses mal gibt es das iPhone 3G ohne simlock über den Partner retailkeyshop.com zu kaufen für die 8gb Variante müssen 588,90€ hingeblättert werden, wenn man 16gb Speicher will, werden 674,90€ fällig. Sehr schön, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Mittag ist mir der <a href="http://www.portable-devices.net/?s=simyo" target="_blank">Simyo</a> Newsletter in mein e-mail Postfach geflattert und die Neuigkeiten waren eigentlich wie immer sehr gut. Dieses mal gibt es das iPhone 3G ohne simlock über den Partner <a href="http://retailkeyshop.com/" target="_blank">retailkeyshop.com</a> zu kaufen für die 8gb Variante müssen 588,90€ hingeblättert werden, wenn man 16gb Speicher will, werden 674,90€ fällig. Sehr schön, dass es die iPhones jetzt in Deutschland auch schon <span style="text-decoration: line-through;">flächendeckend</span> ohne Vertrag und ohne Simlock zu kaufen gibt. Hoffentlich gibt das Apple zu Denken und bietet es in Zukunft auch über T-Mobile ohne Simlock an. Hier habt ihr noch den Original Text aus dem Newsletter:</p>
<p><a href="http://www.portable-devices.net/wp-content/simyo-iphone.jpg"><img class="size-full wp-image-481 alignright" title="simyo-iphone" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/simyo-iphone.jpg" alt="simyo iphone Simyo: iPhone 3G ab sofort ohne Simlock erhältlich" width="181" height="265" /></a></p>
<blockquote><p><a href="http://retailkeyshop.com/" target="_blank">retailkeyshop.com</a> bietet <strong>die  neue Generation</strong> des Kulthandys Apple  iPhone 3G in den Varianten 16 GB und 8 GB an. Ohne Laufzeitmobilfunkvertrag und ohne versteckte Kosten.<sup style="font-size: 9px; line-height: 4px ! important;">2</sup> Und das zu einem fairen und kaum schlagbaren Preis.</p>
<p>Perfekt  dazu passt die <strong>neue Tarifoption</strong> im Einheitstarif: Handy-Internetpaket                                                                                                                         1GB, mit der<br />
Sie völlig entspannt das ganze Internet für nur 9,90 Euro je 30 Tage nutzen können!<sup style="font-size: 9px; line-height: 4px ! important;">3</sup> Und: Bei Buchung bis 30.11. schenkt Ihnen <span class="nfakPe">simyo</span> <strong>5  Euro Bonusguthaben!</strong><sup style="font-size: 9px; line-height: 4px ! important;">4</sup></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-11-20-simyo-iphone-3g-ab-sofort-ohne-simlock-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>keine Drosselung auf GRPS beim Simyo 1gb Datentarif</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-11-06-keine-drosselung-auf-grps-bei-simyo-1gb-datentarif/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-11-06-keine-drosselung-auf-grps-bei-simyo-1gb-datentarif/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>
		<category><![CDATA[simyo datentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich dem Simyo Support eine E-Mail geschrieben, ob nach einem bestimmten verbrauchten Datenvolumen bei dem 1gb Datentarif die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Die Antwort war folgende:
[...] vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich Handy-Internetflat.
Mit der simyo Handy-Internetflat 1GB surfen Sie mit Ihrem Handy für 9,90
Euro 30 Tage bis zu einem Gigabyte durch das ganze Internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern habe ich dem Simyo Support eine E-Mail geschrieben, ob nach einem bestimmten verbrauchten Datenvolumen bei dem 1gb Datentarif die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Die Antwort war folgende:</p>
<blockquote><p>[...] vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich Handy-Internetflat.</p>
<p>Mit der simyo Handy-Internetflat 1GB surfen Sie mit Ihrem Handy für 9,90<br />
Euro 30 Tage bis zu einem Gigabyte durch das ganze Internet. Sie<br />
telefonieren im simyo Einheitstarif.</p>
<p>Alle Internetverbindungen außerhalb der simyo Handy-Internetflat 1GB<br />
werden mit günstigen 24 Cent/MB berechnet.</p>
<p>Es gibt keine Einschränkung der Internet-Geschwindigkeit. [...]</p></blockquote>
<p>Das freut mich natürlich sehr und Simyo ist damit wieder ein Schritt vor vielen anderen Anbietern vorraus. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-11-06-keine-drosselung-auf-grps-bei-simyo-1gb-datentarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo und blau.de jetzt mit 1gb Daten für 9,90€ im Monat!</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-11-03-simyo-und-blaude-jetzt-mit-1gb-fur-990e-im-monat/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-11-03-simyo-und-blaude-jetzt-mit-1gb-fur-990e-im-monat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 18:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaiddiscounter]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Gerade als ich meinen Feedreader durchstöberte ist mir sofort diese Überschrift aufgefallen: &#8220;Simyo und blau.de bieten 1 Gigabyte für 9,90 Euro&#8220;. Diese Neuigkeit freut mich besonders, da ich mir überlege das iPhone 3G ohne Vertrag aus einem EU Land zu kaufen. Dazu wollte ich mir dann bei O2 einen Vertrag holen, der monatlich 100 Freiminuten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="newscaption">Gerade als ich meinen Feedreader durchstöberte ist mir sofort diese Überschrift aufgefallen: &#8220;<a href="http://www.areamobile.de/news/10139.html" target="_blank">Simyo und blau.de bieten 1 Gigabyte für 9,90 Euro</a>&#8220;. Diese Neuigkeit freut mich besonders, da ich mir überlege <a href="http://www.portable-devices.net/2008-10-26-iphone-3g-aus-griechenland-bestellen/" target="_self">das iPhone 3G ohne Vertrag aus einem EU Land zu kaufen</a>. Dazu wollte ich mir dann bei O2 einen Vertrag holen, der monatlich 100 Freiminuten hätte und als Schüler/Student/Azubi würde man noch monatlich 150 Frei sms Dazubekommen. Als Datentarif hätte ich mir dann die 200mb für 10€ monatlich dazugebucht. Dies fand ich schon sehr günstig im Gegensatz zu Simyo, denn da würde dann ein MB (Bei voller Ausnutzung) 5 Cent kosten (Vergleich Simyo: 24 Cent). Als ich das jetzt gesehen habe, werde ich natürlich nicht zu O2 wechseln wegen folgenden Gründen:</p>
<ul>
<li>Ich kann meine vorhandene Nummer behalten (Keine neuen Visitenkarten usw.)</li>
<li>Ich kann entscheiden ob ich in einem Monat keine Fixkosten haben will, denn den Datentarif kann man monatlich kündigen. Er wird automatisch gekündigt, wenn zu wenig Guthaben vorhanden. Bei O2 habe ich immer 10€ Fixkosten im Monat für SMS und Telefonie. Der Datentarif kann man auch monatlich kündigen.<!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=453319&amp;site=3655&amp;type=b16&amp;bnb=16" target="_blank"><br />
</a><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=453319&amp;site=3655&amp;type=b16&amp;bnb=16" target="_blank"><img class="alignright" style="border: 0pt none;" src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=453319&amp;site=3655&amp;b=16" border="0" alt="simyo - Weil einfach einfach einfach ist." width="234" height="60" title="Simyo und blau.de jetzt mit 1gb Daten für 9,90€ im Monat!" /></a><!-- END PARTNER PROGRAM --></li>
<li>Nach dem verbrauchten Gigabyte werde ich per SMS informiert, was ich sehr fair finde.</li>
<li>Danach surfe ich normal mit 24 cent/mb weiter. Vergleich O2: 50cent/mb</li>
<li>Ich brauche eh nie 100 Minuten und 150SMS im Monat</li>
</ul>
<p>Der einzige Nachteil am Eplus Netz ist die noch relativ Schlechte UMTS Abdeckung und keine HSDPA Verfügbarkeit. Doch für diesen Problem ist auch schon eine Lösung in Sicht: E-Plus will nämlich 2009 ihr Netz in Ballungsgebieten und Großstädten mit HSDPA aufrüsten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-11-03-simyo-und-blaude-jetzt-mit-1gb-fur-990e-im-monat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
