<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>portable-devices.net &#187; Gigabyte</title>
	<atom:link href="http://www.portable-devices.net/category/mid/gigabyte-mid-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portable-devices.net</link>
	<description>Android, iPhone, Netbooks, Windows Mobile, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Julian Frigger </copyright>
		<managingEditor>jfrigger@gmail.com (Julian Frigger)</managingEditor>
		<webMaster>jfrigger@gmail.com(Julian Frigger)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>pocket pc, symbian, windows mobile, netbooks, iphone, android, t-mobile g1, g2</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>In diesem Feed findet ihr Video und auch Audiopodcasts zum Thema Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und eben aus der Welt der tragbaren Gerauml;te.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und mehr!</itunes:summary>
		<itunes:author>Julian Frigger</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology"/>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Tech News"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Julian Frigger</itunes:name>
			<itunes:email>jfrigger@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg</url>
			<title>portable-devices.net</title>
			<link>http://www.portable-devices.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>ausführlicher Gigabyte M528 Hardware-Test</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Chippy von umpcportal.com bekam jetzt sein Gigabyte M528 Demogerät von expansys zugesendet. Die Software wird er vorerst nicht testen, da sie eine sehr frühe Beta Version ist &#8211; Bugs also mit eingeschlossen. Zur Hardware sagt ihr hingegen, dass das Gerät toll aussieht und super verarbeitet ist. (Siehe Galerie) Außerdem gefallen ihm das eingebaute 3G, Wifi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.portable-devices.net/wp-content/gigabyte_m528_highres.jpg" title="" class="shutterset_singlepic308" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=308&amp;width=450&amp;height=&amp;mode=" alt="gigabyte_m528_highres.jpg" title="gigabyte_m528_highres.jpg" />
</a>

<p>Chippy von umpcportal.com bekam jetzt sein Gigabyte M528 Demogerät von expansys zugesendet. Die Software wird er vorerst nicht testen, da sie eine sehr frühe Beta Version ist &#8211; Bugs also mit eingeschlossen. Zur Hardware sagt ihr hingegen, dass das Gerät toll aussieht und super verarbeitet ist. (Siehe <a href="http://www.umpcportal.com/gallery/v/M528/m528-umpcportal/" target="_blank">Galerie</a>) Außerdem gefallen ihm das eingebaute 3G, Wifi, Bluetooth und GPS. Natürlich hat er auch eine Reihe von Bildern gemacht, die ihr in der <a href="http://www.umpcportal.com/gallery/v/M528/m528-umpcportal/" target="_blank">Galerie</a> findet. Außerdem gibt es ein Video in dem er die Hardware beschreibt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/jDjB3WOD7gY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://blip.tv/play/jDjB3WOD7gY"></embed></object></p>
<p>Bald wird er das Gerät weiter unter die Lupe nehmen, worüber ich euch natürlich informieren werde.</p>
<p>[via <a href="http://www.umpcportal.com/2008/07/a-weekend-with-a-new-3g-enabled-internet-device-no-not-that-one-2/" target="_blank">umpcportal.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte M528/Aigo MID hands-on</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Aigo MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[umpcfever.com hatte die Möglichkeit vorab einen Aigo MID (baugleich zum Gigabyte M528) zu bekommen.

Hier ein kleiner Überblick über die Eigenschaften des Gerätes:

Intel Atom Z500 800Mhz Prozessor
4,8&#8243; 800&#215;480 Touchscreen Display
4gb Flash-Speicher
Gewicht: 352g, Größe: 152&#215;80x23mm
USB 2.0 und Mini USB 2.0
Bluetooth 2.0
Wlan 802.11b/g
UMTS bzw. HSDPA
GPS Vorbereitung
Micro SD Slot
Midinux 2.0 als Betriebsystem

Der Tester schreibt, dass die Benutzeroberfläche mit samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umpcfever.com">umpcfever.com</a> hatte die Möglichkeit vorab einen Aigo MID (baugleich zum <a href="http://www.portable-devices.net/tag/m528/" target="_blank">Gigabyte M528</a>) zu bekommen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="aigo-mid" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/aigo-mid.jpg" alt="aigo mid Gigabyte M528/Aigo MID hands on" width="500" height="338" /></p>
<p>Hier ein kleiner Überblick über die Eigenschaften des Gerätes:</p>
<ul>
<li>Intel Atom Z500 800Mhz Prozessor</li>
<li>4,8&#8243; 800&#215;480 Touchscreen Display</li>
<li>4gb Flash-Speicher</li>
<li>Gewicht: 352g, Größe: 152&#215;80x23mm</li>
<li>USB 2.0 und Mini USB 2.0</li>
<li>Bluetooth 2.0</li>
<li>Wlan 802.11b/g</li>
<li>UMTS bzw. HSDPA</li>
<li>GPS Vorbereitung</li>
<li>Micro SD Slot</li>
<li>Midinux 2.0 als Betriebsystem</li>
</ul>
<p>Der Tester schreibt, dass die Benutzeroberfläche mit samt den Untermenüs im Broswer und Media Player, auch sehr gut mit mittelgroßen Fingern zu bedienen ist. Auf dem Hauptbildschirm gibt es 10 Tabs wie zum Beispiel Media Center, Internet und Navigation. Über die Hardware QWERTY Tastatur schreibt er, dass die mittleren Tasten sehr schwer mit dem Daumen zu erreichen sind, also für längere Texte eher ungeeignet.</p>
<p>Ein unboxing Video gibt es hier:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/s5LBAiSlSUQ&ap=%2526fmt%3D18" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s5LBAiSlSUQ&ap=%2526fmt%3D18" /></object></p>
<p>Den kompletten Artikel auf umpcfever.com könnt ihr <a href="http://www.umpcfever.com/news/?postid=828" target="_blank">hier lesen</a>.</p>
<p>[via <a href="http://jkkmobile.blogspot.com/2008/05/unboxing-and-hands-on-with-aigo-mid.html" target="_blank">jkkmobile</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster MID zum vorbestellen</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom]]></category>
		<category><![CDATA[m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Der M528 von Gigabyte ist für viele eigentlich das Perfekte MID (mobile internet device): 8GB Flash Speicher, 3 Megapixel Autofokus Kamera, 800&#215;480 Pixel Touchscreen, GPS, HSDPA, 800mhz Intel Atom Prozessor und das ganze noch in einer akzeptablen Größe.  Genau dieses Gerät ist jetzt in dem Shop des Australischen UMPC und MID Importeurs Tegatech.com gelistet. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-183" style="float: left;" title="gigabyte_m528" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/gigabyte_m528_zoomin-300x267.jpg" alt="gigabyte m528 zoomin 300x267 Erster MID zum vorbestellen" width="300" height="267" />Der <a href="http://www.portable-devices.net/tag/m528/" target="_blank">M528 von Gigabyte</a> ist für viele eigentlich das Perfekte MID (mobile internet device): <strong>8GB</strong> Flash Speicher, <strong>3 Megapixel</strong> Autofokus Kamera, <strong>800&#215;480 Pixel Touchscreen</strong>, <strong>GPS</strong>, <strong>HSDPA</strong>, <strong><a href="http://www.portable-devices.net/2008-03-03-intels-menlow-wird-zu-centrino-atom/" target="_blank">800mhz Intel Atom</a></strong> Prozessor und das ganze noch in einer akzeptablen Größe.  Genau dieses Gerät ist jetzt in dem Shop des Australischen UMPC und MID Importeurs Tegatech.com <a href="http://www.tegatech.com.au/products/umpc/Gigabyte_M528_3G.htm" target="_blank">gelistet</a>. Als Preis war von Gigabyte eigentlich 500$ angepeilt um dieses Gerät auch für den Massenmarkt zugänglich zu machen. Leider enttäuscht der Preis ein wenig: <strong>1199 Australische Dollar</strong> (1130 US Dollar, 730€). Dieser Preis ist aber zum Glück nicht ganz ernst zu nehmen, da der Shop der erste in Australien ist, der dieses Gerät überhaupt gelistet hat. In dem Preis sind außerdem die Steuern von Australien eingerechnet. Vergleichen können wir die Preise erst, wenn das Gerät in Shops Weltweit gelistet ist, was auch bald passieren wird. Als Liefertermin ist nämlich Juni 2008 angegeben.</p>
<p>[via <a href="http://www.umpcportal.com/2008/05/first-intel-mid-pre-orderpricing-sit-down-before-reading/#comment-1605" target="_blank">umpcportal.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

