<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>portable-devices.net &#187; MID</title>
	<atom:link href="http://www.portable-devices.net/category/mid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portable-devices.net</link>
	<description>Android, iPhone, Netbooks, Windows Mobile, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Julian Frigger </copyright>
		<managingEditor>jfrigger@gmail.com (Julian Frigger)</managingEditor>
		<webMaster>jfrigger@gmail.com(Julian Frigger)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>pocket pc, symbian, windows mobile, netbooks, iphone, android, t-mobile g1, g2</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>In diesem Feed findet ihr Video und auch Audiopodcasts zum Thema Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und eben aus der Welt der tragbaren Gerauml;te.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pocket PC, Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Netbooks und mehr!</itunes:summary>
		<itunes:author>Julian Frigger</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology"/>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Gadgets"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Tech News"/>
</itunes:category>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Julian Frigger</itunes:name>
			<itunes:email>jfrigger@gmail.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.portable-devices.net/wp-content/podcast/podcast_logo.jpg</url>
			<title>portable-devices.net</title>
			<link>http://www.portable-devices.net</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>weitere Bilder des unbekannten Android MID tauchen auf</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-08-18-weitere-bilder-des-unbekannten-android-mid-tauchen-auf/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2009-08-18-weitere-bilder-des-unbekannten-android-mid-tauchen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor ein paar Tagen bekam der Blog Pocketables.net von einem anonymen Leser Bilder eines unbekannten Anroid MID (Mobile Internet Device) zugeschickt. Man hat erhofft mehr über das Gerät zu erfahren, doch bis jetzt tappen alle MID-Spezialisten weiter im Dunkeln und auch der anonyme Leser gibt nicht mehr bekannt. Von den Bildern her kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor ein paar Tagen bekam der Blog <a href="http://www.pocketables.net">Pocketables.net</a> von einem anonymen Leser <a href="http://www.pocketables.net/2009/08/unidentified-android-mid-makes-an-appearance.html" target="_blank">Bilder eines unbekannten Anroid MID</a> (Mobile Internet Device) zugeschickt. Man hat erhofft mehr über das Gerät zu erfahren, doch bis jetzt tappen alle MID-Spezialisten weiter im Dunkeln und auch der anonyme Leser gibt nicht mehr bekannt. Von den Bildern her kann man erkennen, dass das Gerät ca. 11cm breit ist und ca. 7,5cm hoch. Die Displaydiagonale beträgt zwischen 4,3 und 5 Zoll. Auf einem der Bilder kann man außerdem erkennen, dass das Gerät wohl einen SD-Karten Slot hat.</p>
<p>Alle Bilder dieses Mysteriösen Geräts kann man <a href="http://www.pocketables.net/2009/08/unidentified-android-mid-makes-an-appearance.html" target="_blank">hier</a> und <a href="http://www.pocketables.net/2009/08/more-photos-of-unknown-android-mid-surface.html" target="_blank">hier</a> finden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1279" title="unknown_android_mid" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/unknown_android_mid.jpg" alt="unknown android mid weitere Bilder des unbekannten Android MID tauchen auf"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2009-08-18-weitere-bilder-des-unbekannten-android-mid-tauchen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES: OQO Model 2+ spielt HD &#8211; hat 1,86Ghz Intel Atom</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-01-09-ces-oqo-model-2-spielt-hd-hat-186ghz-intel-atom/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2009-01-09-ces-oqo-model-2-spielt-hd-hat-186ghz-intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[OQO]]></category>
		<category><![CDATA[oqo model 2+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Zur CES hat OQO das Model 2+ vorgestellt. OQO ist der führende Hersteller im Bereich UMPCs und war schon mit dem Model 2 sehr erfolgreich. Jetzt hat OQO noch eins draufgelegt und bringt das Model 2+ raus. Es kommt Wahlweise mit Windowx XP oder Vista.
Zum Speichern von Daten hat man die Wahl zwischen einer 120Gb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur CES hat <a href="http://www.portable-devices.net/2008-12-31-umpc-oqo-model-2-zur-ces/" target="_blank">OQO das Model 2+</a> vorgestellt. OQO ist der führende Hersteller im Bereich UMPCs und war schon mit dem Model 2 sehr erfolgreich. Jetzt hat OQO noch eins draufgelegt und bringt das Model 2+ raus. Es kommt Wahlweise mit Windowx XP oder Vista.</p>
<p>Zum Speichern von Daten hat man die Wahl zwischen einer 120Gb Festplatte oder einer 60Gb SSD. Bluetooth und Wlan gibts Standardmäßig, 3G gibt es optional. Die beste Verbesserung ist eigentlich das Touch OLED Display. Es hat einen Kontrast von 1.000.000 (eine Million!!) zu 1 und aus jedem Winkel kann man Problemlos alles erkennen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-612" title="oqo_2_1" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/oqo_2_1.jpg" alt="oqo 2 1 CES: OQO Model 2+ spielt HD   hat 1,86Ghz Intel Atom" width="432" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>(Bildquelle: <a href="http://www.reghardware.co.uk/2009/01/08/ces_oqo_goes_atom/" target="_blank">reghardware</a>)</em></p>
<p>Die Auflösung des Displays ist 800&#215;480, kann aber auf 1024&#215;768 bzw. 1000&#215;600 gesetzt werden. Zum Abspielen von HD Videos (Video unten) nutzt das Model 2+ den Intel GMA 500 Hardware encoder. Das Modell mit dem Intel Atom 1,86Ghz Z540 Prozessor, 2Gb Ram, 120Gb HDD oder 60Gb SSD und 3G kostet 1499$ (1101€). Für 999$ (734€) bekommt man den Intel Atom mit 1,33Ghz, 1gb Ram und eine 60Gb Festplatte.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AeWKHIT7dg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="320" src="http://blip.tv/play/AeWKHIT7dg"></embed></object></p>
<p>(Quellen: <em><a href="http://www.reghardware.co.uk/2009/01/08/ces_oqo_goes_atom/" target="_blank">reghardware</a></em>, <a href="http://www.gottabemobile.com/2009/01/07/hands-on-with-the-oqo-model-2/" target="_blank">gottabemobile</a>)</p>
<p><strong>Anzeige:</strong> Immer günstiger als im Preisvergleich: Die besten Schnäppchen im Netz auf <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/www.schnaeppchenfuchs.com');" href="http://www.schnaeppchenfuchs.com/" target="_blank">www.schnaeppchenfuchs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2009-01-09-ces-oqo-model-2-spielt-hd-hat-186ghz-intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMPC: OQO Model 2+ zur CES</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-12-31-umpc-oqo-model-2-zur-ces/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-12-31-umpc-oqo-model-2-zur-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 01:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[OQO]]></category>
		<category><![CDATA[oqo model 2+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Lange war es ruhig um den Markt der UMPCs. Sie waren teuer und doch irgendwie in Deutschland nicht flächendeckend auf dem Markt. Die Firma OQO war vorreiter mit dem &#8220;Model 2&#8221; welches man aber auch nie in den bekannten Elektronikdiscountern fand und somit für den &#8220;Normalverbraucher&#8221; nicht zu kaufen war.

Zur CES will OQO das &#8220;Model [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange war es ruhig um den Markt der <a href="http://www.portable-devices.net/tag/umpc/" target="_blank">UMPCs</a>. Sie waren teuer und doch irgendwie in Deutschland nicht flächendeckend auf dem Markt. Die Firma OQO war vorreiter mit dem &#8220;<a href="http://www.expansys.de/p.aspx?i=145611" target="_blank">Model 2</a>&#8221; welches man aber auch nie in den bekannten Elektronikdiscountern fand und somit für den &#8220;Normalverbraucher&#8221; nicht zu kaufen war.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-597" title="oqo_model2" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/oqo_model2.jpg" alt="oqo model2 UMPC: OQO Model 2+ zur CES" width="500" height="347" /></p>
<p>Zur CES will OQO das &#8220;Model 2&#8243; durch das &#8220;Model 2+&#8221; ersetzen. Der Via C7 Prozessor im Model 2 soll durch &#8211; wer hätte es geglaubt &#8211; einen Intel Atom Prozessor mit 1,86Ghz ausgetauscht werden. Als Touchscreen kommt ein besonders flaches und stromsparendes Display mit OLED Technologie zum Einsatz. Außerdem gibt es noch eine Ram-Verdoppelung auf 2GB und eingebautes 3G (UMTS, HSDPA). Zur Speicherung von Daten kommt höchstwahrscheinlich Flashspeicher und alternativ Festplatten zum Einsatz.</p>
<p>Am 8. Januar, wenn die CES die Tore öffnet, wissen wir mehr und haben hoffentlich auch detailliertere Bilder und Videos vorliegen.</p>
<p>[via und Bildquelle: <a href="http://www.gottabemobile.com/2008/12/30/oqo-to-debut-model-02-with-186-intel-atom-touch-at-ces-digital-experience/" target="_blank">gottabemobile.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-12-31-umpc-oqo-model-2-zur-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ausführlicher Gigabyte M528 Hardware-Test</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 11:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Chippy von umpcportal.com bekam jetzt sein Gigabyte M528 Demogerät von expansys zugesendet. Die Software wird er vorerst nicht testen, da sie eine sehr frühe Beta Version ist &#8211; Bugs also mit eingeschlossen. Zur Hardware sagt ihr hingegen, dass das Gerät toll aussieht und super verarbeitet ist. (Siehe Galerie) Außerdem gefallen ihm das eingebaute 3G, Wifi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.portable-devices.net/wp-content/gigabyte_m528_highres.jpg" title="" class="shutterset_singlepic308" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php?pid=308&amp;width=450&amp;height=&amp;mode=" alt="gigabyte_m528_highres.jpg" title="gigabyte_m528_highres.jpg" />
</a>

<p>Chippy von umpcportal.com bekam jetzt sein Gigabyte M528 Demogerät von expansys zugesendet. Die Software wird er vorerst nicht testen, da sie eine sehr frühe Beta Version ist &#8211; Bugs also mit eingeschlossen. Zur Hardware sagt ihr hingegen, dass das Gerät toll aussieht und super verarbeitet ist. (Siehe <a href="http://www.umpcportal.com/gallery/v/M528/m528-umpcportal/" target="_blank">Galerie</a>) Außerdem gefallen ihm das eingebaute 3G, Wifi, Bluetooth und GPS. Natürlich hat er auch eine Reihe von Bildern gemacht, die ihr in der <a href="http://www.umpcportal.com/gallery/v/M528/m528-umpcportal/" target="_blank">Galerie</a> findet. Außerdem gibt es ein Video in dem er die Hardware beschreibt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/jDjB3WOD7gY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://blip.tv/play/jDjB3WOD7gY"></embed></object></p>
<p>Bald wird er das Gerät weiter unter die Lupe nehmen, worüber ich euch natürlich informieren werde.</p>
<p>[via <a href="http://www.umpcportal.com/2008/07/a-weekend-with-a-new-3g-enabled-internet-device-no-not-that-one-2/" target="_blank">umpcportal.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-07-12-ausfuhrlicher-gigabyte-m528-hardware-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: MacBook Air Parodie mit Aigo MID, Ende 2 und 3</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-19-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid-ende-2-und-3/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-19-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid-ende-2-und-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 22:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[Aigo MID]]></category>
		<category><![CDATA[mba parodie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Von der MacBook Air Parodie mit dem Aigo MID gibt es jetzt noch 2 weitere Videos mit verschiedenen Enden. Im zweiten Video hat er Windows XP draufinstalliert:

Im dritten Video ist auf dem Bildschirm ein Screenshot von Mac OSX Leopard zu sehen:

Sehr lustige Idee  
[via umpcfever auf youtube]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der <a href="http://www.portable-devices.net/2008-05-18-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid/" target="_blank">MacBook Air Parodie mit dem Aigo MID</a> gibt es jetzt noch 2 weitere Videos mit verschiedenen Enden. Im zweiten Video hat er Windows XP draufinstalliert:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/p7fk-lgb1h8&ap=%2526fmt%3D18" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p7fk-lgb1h8&ap=%2526fmt%3D18" /></object></p>
<p>Im dritten Video ist auf dem Bildschirm ein Screenshot von Mac OSX Leopard zu sehen:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/rZBCE-M_Fgg&ap=%2526fmt%3D18" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rZBCE-M_Fgg&ap=%2526fmt%3D18" /></object></p>
<p>Sehr lustige Idee <img src='http://www.portable-devices.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Video: MacBook Air Parodie mit Aigo MID, Ende 2 und 3" /> </p>
<p>[via <a href="http://www.youtube.com/user/umpcfever" target="_blank">umpcfever auf youtube</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-19-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid-ende-2-und-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: MacBook Air Parodie mit Aigo MID</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-18-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-18-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 23:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[Aigo MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte m528]]></category>
		<category><![CDATA[mba parodie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich auf UMPCfever.com dieses Video entdeckt. Sehr schöne und gelungene Parodie&#8230;.

[via umpcfever.com]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich auf <a href="http://www.umpcfever.com">UMPCfever.com</a> dieses Video entdeckt. Sehr schöne und gelungene Parodie&#8230;.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/eRAeSBWB7Wc&ap=%2526fmt%3D18" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eRAeSBWB7Wc&ap=%2526fmt%3D18" /></object></p>
<p>[via <a href="http://www.umpcfever.com/news/?postid=844" target="_blank">umpcfever.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-18-video-macbook-air-parodie-mit-aigo-mid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte M528/Aigo MID hands-on</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[hands-on]]></category>
		<category><![CDATA[Aigo MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[umpcfever.com hatte die Möglichkeit vorab einen Aigo MID (baugleich zum Gigabyte M528) zu bekommen.

Hier ein kleiner Überblick über die Eigenschaften des Gerätes:

Intel Atom Z500 800Mhz Prozessor
4,8&#8243; 800&#215;480 Touchscreen Display
4gb Flash-Speicher
Gewicht: 352g, Größe: 152&#215;80x23mm
USB 2.0 und Mini USB 2.0
Bluetooth 2.0
Wlan 802.11b/g
UMTS bzw. HSDPA
GPS Vorbereitung
Micro SD Slot
Midinux 2.0 als Betriebsystem

Der Tester schreibt, dass die Benutzeroberfläche mit samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umpcfever.com">umpcfever.com</a> hatte die Möglichkeit vorab einen Aigo MID (baugleich zum <a href="http://www.portable-devices.net/tag/m528/" target="_blank">Gigabyte M528</a>) zu bekommen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-189" title="aigo-mid" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/aigo-mid.jpg" alt="aigo mid Gigabyte M528/Aigo MID hands on" width="500" height="338" /></p>
<p>Hier ein kleiner Überblick über die Eigenschaften des Gerätes:</p>
<ul>
<li>Intel Atom Z500 800Mhz Prozessor</li>
<li>4,8&#8243; 800&#215;480 Touchscreen Display</li>
<li>4gb Flash-Speicher</li>
<li>Gewicht: 352g, Größe: 152&#215;80x23mm</li>
<li>USB 2.0 und Mini USB 2.0</li>
<li>Bluetooth 2.0</li>
<li>Wlan 802.11b/g</li>
<li>UMTS bzw. HSDPA</li>
<li>GPS Vorbereitung</li>
<li>Micro SD Slot</li>
<li>Midinux 2.0 als Betriebsystem</li>
</ul>
<p>Der Tester schreibt, dass die Benutzeroberfläche mit samt den Untermenüs im Broswer und Media Player, auch sehr gut mit mittelgroßen Fingern zu bedienen ist. Auf dem Hauptbildschirm gibt es 10 Tabs wie zum Beispiel Media Center, Internet und Navigation. Über die Hardware QWERTY Tastatur schreibt er, dass die mittleren Tasten sehr schwer mit dem Daumen zu erreichen sind, also für längere Texte eher ungeeignet.</p>
<p>Ein unboxing Video gibt es hier:</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/s5LBAiSlSUQ&ap=%2526fmt%3D18" width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/s5LBAiSlSUQ&ap=%2526fmt%3D18" /></object></p>
<p>Den kompletten Artikel auf umpcfever.com könnt ihr <a href="http://www.umpcfever.com/news/?postid=828" target="_blank">hier lesen</a>.</p>
<p>[via <a href="http://jkkmobile.blogspot.com/2008/05/unboxing-and-hands-on-with-aigo-mid.html" target="_blank">jkkmobile</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-16-gigabyte-m528aigo-mid-hands-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster MID zum vorbestellen</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/</link>
		<comments>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 23:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MID]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[intel atom]]></category>
		<category><![CDATA[m528]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Der M528 von Gigabyte ist für viele eigentlich das Perfekte MID (mobile internet device): 8GB Flash Speicher, 3 Megapixel Autofokus Kamera, 800&#215;480 Pixel Touchscreen, GPS, HSDPA, 800mhz Intel Atom Prozessor und das ganze noch in einer akzeptablen Größe.  Genau dieses Gerät ist jetzt in dem Shop des Australischen UMPC und MID Importeurs Tegatech.com gelistet. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-183" style="float: left;" title="gigabyte_m528" src="http://www.portable-devices.net/wp-content/gigabyte_m528_zoomin-300x267.jpg" alt="gigabyte m528 zoomin 300x267 Erster MID zum vorbestellen" width="300" height="267" />Der <a href="http://www.portable-devices.net/tag/m528/" target="_blank">M528 von Gigabyte</a> ist für viele eigentlich das Perfekte MID (mobile internet device): <strong>8GB</strong> Flash Speicher, <strong>3 Megapixel</strong> Autofokus Kamera, <strong>800&#215;480 Pixel Touchscreen</strong>, <strong>GPS</strong>, <strong>HSDPA</strong>, <strong><a href="http://www.portable-devices.net/2008-03-03-intels-menlow-wird-zu-centrino-atom/" target="_blank">800mhz Intel Atom</a></strong> Prozessor und das ganze noch in einer akzeptablen Größe.  Genau dieses Gerät ist jetzt in dem Shop des Australischen UMPC und MID Importeurs Tegatech.com <a href="http://www.tegatech.com.au/products/umpc/Gigabyte_M528_3G.htm" target="_blank">gelistet</a>. Als Preis war von Gigabyte eigentlich 500$ angepeilt um dieses Gerät auch für den Massenmarkt zugänglich zu machen. Leider enttäuscht der Preis ein wenig: <strong>1199 Australische Dollar</strong> (1130 US Dollar, 730€). Dieser Preis ist aber zum Glück nicht ganz ernst zu nehmen, da der Shop der erste in Australien ist, der dieses Gerät überhaupt gelistet hat. In dem Preis sind außerdem die Steuern von Australien eingerechnet. Vergleichen können wir die Preise erst, wenn das Gerät in Shops Weltweit gelistet ist, was auch bald passieren wird. Als Liefertermin ist nämlich Juni 2008 angegeben.</p>
<p>[via <a href="http://www.umpcportal.com/2008/05/first-intel-mid-pre-orderpricing-sit-down-before-reading/#comment-1605" target="_blank">umpcportal.com</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.portable-devices.net/2008-05-13-erster-mid-zum-vorbestellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

