<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Handy Tarife vergleichen auf handy-sparen.de</title>
	<atom:link href="http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/</link>
	<description>Android, iPhone, Netbooks, Windows Mobile, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 17:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Nguyen</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-11168</link>
		<dc:creator>Nguyen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-11168</guid>
		<description>o2o ist bestimmt ein guter Handytarif für die Leute, die viel telefonieren &amp; smsen. Diese Woche kann man den Kosten-Airbag von nur 40 € haben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o2o ist bestimmt ein guter Handytarif für die Leute, die viel telefonieren &amp; smsen. Diese Woche kann man den Kosten-Airbag von nur 40 € haben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-9314</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-9314</guid>
		<description>Von O2 gibt es jetzt auch den O2o-Tarif. Den kann ich auch nur empfehlen. Hier zahlt man keine Grundgebühr und hat keine Vertragsbindung. Die Minute kostet 0,13 cent und man kann nicht teurer als 51,00 Euro kommen, da es hierfür einen Kosten-Airbag gibt. Alles was also über die 51,00 Euro geht ist kostenlos. Finde ich eine gelungene Alternative!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von O2 gibt es jetzt auch den O2o-Tarif. Den kann ich auch nur empfehlen. Hier zahlt man keine Grundgebühr und hat keine Vertragsbindung. Die Minute kostet 0,13 cent und man kann nicht teurer als 51,00 Euro kommen, da es hierfür einen Kosten-Airbag gibt. Alles was also über die 51,00 Euro geht ist kostenlos. Finde ich eine gelungene Alternative!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-9057</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-9057</guid>
		<description>@Matthias: Cool Danke, den Tarif von o2 kannte ich in der Kombination noch garnicht! Und man hat wirklich eine echte Flatrate (wenn auch nur GPRS?)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Matthias: Cool Danke, den Tarif von o2 kannte ich in der Kombination noch garnicht! Und man hat wirklich eine echte Flatrate (wenn auch nur GPRS?)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-8911</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-8911</guid>
		<description>Was ich jedem empfehlen kann ist der o2 Active50 Vertrag mit 50 Freiminuten, 150 inklusiv SMS und dazu das InternetPaket M mit 200Mb UMTS und danach GPRS Flatrate!! Reicht für Emails / Chat etc vollkommen aus und kostet nur 25 Euro im Monat, bzw 15 Euro wenn man auf das Handy verichtet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was ich jedem empfehlen kann ist der o2 Active50 Vertrag mit 50 Freiminuten, 150 inklusiv SMS und dazu das InternetPaket M mit 200Mb UMTS und danach GPRS Flatrate!! Reicht für Emails / Chat etc vollkommen aus und kostet nur 25 Euro im Monat, bzw 15 Euro wenn man auf das Handy verichtet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-7310</link>
		<dc:creator>Ralf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-7310</guid>
		<description>Ja, kaum möglich den Überblick zu behalten. Zu verschieden die Zusatzoptionen und Tarife...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, kaum möglich den Überblick zu behalten. Zu verschieden die Zusatzoptionen und Tarife&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dimi</title>
		<link>http://www.portable-devices.net/2009-07-12-handy-tarife-vergleichen-auf-handy-sparen-de/comment-page-1/#comment-7290</link>
		<dc:creator>Dimi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 18:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.portable-devices.net/?p=1197#comment-7290</guid>
		<description>wow blackberrytarif für nur 29,00€ im monat! nicht schlecht! aber telefonieren sollte amn dann nicht mit dem gerät :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow blackberrytarif für nur 29,00€ im monat! nicht schlecht! aber telefonieren sollte amn dann nicht mit dem gerät <img src='http://www.portable-devices.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

